Les Maréchaux
| Maréchaux d'Empire | Dates | Nomination | Titres de noblesse de l'Empire |
|---|---|---|---|
| Augereau | 1757 - 1816 | 1804 | Duc de Castiglione |
| Bernadotte | 1763 - 1844 | 1804 | Prince de Ponto-Corvo |
| Berthier | 1753 - 1815 | 1804 | Prince de Neufchâtel, prince de Wagram |
| Bessières | 1768 - 1813 | 1804 | Duc d'Istrie |
| Brune | 1763 - 1815 | 1804 | Comte de l'Empire |
| Davout | 1770 - 1823 | 1804 | Duc d'Auerstaedt, prince d'Eckmül |
| Gouvion Saint-Cyr | 1764 - 1830 | 1812 | Comte de l'Empire |
| Grouchy | 1766 - 1847 | 1815 | Comte de l'Empire |
| Jourdan | 1762 - 1833 | 1804 | Ne fut pas annobli |
| Kellermann | 1735 - 1820 | 1804 | Duc de Valmy |
| Lannes | 1769 - 1809 | 1804 | Duc de Montebello |
| Lefebvre | 1755 - 1820 | 1804 | Duc de Dantzig |
| MacDonald | 1765 - 1840 | 1809 | Duc de Tarente |
| Marmont | 1774 - 1852 | 1809 | Duc de Raguse |
| Masséna | 1758 - 1817 | 1804 | Duc de Rivoli, prince d'Essling |
| Moncey | 1754 - 1842 | 1804 | Duc de Covegliano |
| Mortier | 1768 - 1835 | 1804 | Duc de Trévise |
| Murat | 1767 - 1815 | 1804 | Grand duc de Berg et de Clèves, roi de Naples |
| Ney | 1769 - 1815 | 1804 | Duc d'Elchingen, prince de la Moskowa |
| Oudinot | 1767 - 1847 | 1809 | Duc de Reggio |
| Pérignon | 1754 - 1819 | 1804 | Comte de l'Empire |
| Poniatowski | 1763 - 1813 | 1813 | Prince du Saint Empire |
| Sérurier | 1742 - 1819 | 1804 | Comte de l'Empire |
| Soult | 1769 - 1851 | 1804 | Duc de Dalmatie |
| Suchet | 1770 - 1826 | 1811 | Duc d'Albufera |
| Victor | 1764 - 1841 | 1807 | Duc de Bellune |
Premier Empire sous Napoléon

